Плунжерлі сорғылар
KAMAT. KAMAT компаниясы 1974 жылдың 1 қаңтарында құрылды: "Myers-Europe GmbH" кәсіпорны Эссен қаласында АҚШ-тың ең ірі сорғы өндірушілерінің бірінің Еуропадағы еншілес компаниясы ретінде құрылды. "Myers-Europe GmbH" фирмасы жоғары қысымды үш плунжерлі сорғыларды әзірлеумен айналысты.
KAMAT өндірісінің жұмыс қысымы 3500 барға дейін, өнімділігі 2300 л/мин дейін жоғары қысымды сорғылар өнеркәсіптің әртүрлі салаларындағы күрделі мәселелерді шешеді.
| Сериялар | Қуат, кВт | Жұмыс қысымы, бар | Тұтыну дейін, л/мин |
|---|---|---|---|
| K 100 A | 15 | 2000 | 6,8 |
| K 4500 | 45 | 2100 | 232 |
| K 8000 - 3G | 75 | 2950 | 283 |
| K 9000 - 3G | 90 | 3100 | 283 |
| K 11000 - 3G | 110 | 1500 | 454 |
| K 10000 - 3G | 130 | 3500 | 449 |
| K 18000 - 3G | 180 | 3500 | 522 |
| K 25000 - 3G | 250 | 3200 | 1148 |
| K 40000 - 3G | 400 | 3500 | 1310 |
| K 55000 - 3G | 530 | 3500 | 1913 |
| K 80000 - 3G | 800 | 3500 | 3482 |
ANNOVI REVERBERI. Қуаттылығы мен қысымы әртүрлі Annovi Reverberi сорғылары жоғары қысым нарығының өте күрделі және дамып келе жатқан талаптарына жауап береді.
Annovi Reverberi плунжерлі сорғылары Италияда өндіріледі. Олар Bertolini (Бертолини), Interpump Group (Интерпамп), HAWK (Хаук), Udor (Удор) сияқты брендтермен бәсекелеседі..
| Сериялар | Қуат, кВт | Жұмыс қысымы, бар | Тұтыну дейін, л/мин |
|---|---|---|---|
| JR-M | 0.45 | 70 | 3 |
| JRA-M | 0.5 | 70 | 3 |
| HRV-MO | 0.6 | 100 | 1.3 |
| HRV-M | 0.6 | 80 | 1.3 |
| HPN-M | 0.7 | 50 | 0.8 |
| HRM-MO | 0.8 | 80 | 4 |
| RC-M | 1.17 | 100 | 6 |
| XM-M | 1.5 | 100 | 8 |
| HPV | 1.5 | 100 | 11 |
| RCA-M | 1.55 | 100 | 8 |
| HPE-M | 1.65 | 80 | 13 |
| HRM-A | 1.9 | 140 | 8 |
| RPV | 2 | 130 | 7.6 |
| RPW | 2 | 130 | 7.6 |
| HPZ | 2.2 | 140 | 8 |
| HPV-O | 2.2 | 150 | 11 |
| XMA-SS | 2.2 | 103 | 11.4 |
| HRM-O | 2.3 | 150 | 9 |
| HPE | 3 | 140 | 13.1 |
| XJS | 3 | 150 | 11 |
| JRS | 3 | 150 | 10 |
| НRHW | 3 | 150 | 10 |
| HPJ | 3 | 150 | 11 |
| HXT | 3 | 140 | 13 |
| JRV | 3.4 | 150 | 11.4 |
| XTV | 3.5 | 150 | 11.4 |
| SJS | 3.5 | 170 | 11 |
| XTS | 3.6 | 150 | 13 |
| XTA | 3.6 | 150 | 15.1 |
| XT | 3.6 | 150 | 13 |
| XHW | 3.7 | 170 | 11 |
| HRS | 3.7 | 170 | 11 |
| XM-SS | 3.7 | 170 | 11 |
| RQW | 3.8 | 190 | 9.5 |
| RMW | 3.8 | 190 | 9.5 |
| XM | 4 | 170 | 15 |
| XMA | 4 | 170 | 15.1 |
| RMV | 4 | 205 | 9.5 |
| RS | 4 | 180 | 15 |
| HXM | 4 | 170 | 15 |
| RHW | 4 | 170 | 15 |
| НRCW | 4 | 150 | 15 |
| RCS | 4 | 170 | 15 |
| HRC | 4 | 170 | 14 |
| RQV | 4 | 205 | 9.5 |
| RSS | 4 | 180 | 15 |
| RCW | 4 | 150 | 15 |
| RCA | 4 | 170 | 13.2 |
| RC | 4 | 170 | 14 |
| RCV | 4 | 170 | 13.2 |
| SJV | 4.4 | 186 | 13.2 |
| RXV | 5.2 | 205 | 13.2 |
| HXWA | 5.5 | 205 | 15.1 |
| 20833 | 5.5 | 200 | 15 |
| HRR | 5.5 | 200 | 18 |
| HSXM | 5.5 | 200 | 15 |
| RK-SS | 5.5 | 170 | 21 |
| НRR | 5.5 | 200 | 15 |
| НRK | 5.5 | 200 | 15 |
| SXM | 5.5 | 200 | 15 |
| XMS | 5.5 | 200 | 15 |
| SXMS | 5.5 | 200 | 15 |
| JK | 5.5 | 200 | 15 |
| RCW-S | 5.5 | 200 | 15 |
| RCWS | 5.5 | 200 | 15 |
| SXMA | 5.5 | 205 | 15.1 |
| XMV | 6.18 | 205 | 15.1 |
| RR | 7.5 | 250 | 18 |
| HRW | 7.5 | 200 | 21 |
| RW | 7.5 | 200 | 21 |
| HXWL | 7.5 | 100 | 42 |
| HYD | 7.5 | 150 | 21 |
| RWA | 7.5 | 205 | 20.8 |
| HRK | 7.5 | 250 | 21 |
| 21450 | 7.5 | 150 | 30 |
| RGA | 7.5 | 205 | 20.8 |
| RRA | 7.5 | 250 | 20.8 |
| SXMV | 7.5 | 240 | 15.1 |
| RSV | 8.2 | 275 | 15.1 |
| RRV | 8.2 | 275 | 15.1 |
| RKA-SS | 8.2 | 150 | 27 |
| RG | 9.2 | 250 | 24 |
| RKA | 9.2 | 275 | 27 |
| XMLA | 9.6 | 100 | 49.2 |
| HYD-RK | 10.2 | 200 | 21 |
| XWF | 11 | 200 | 36 |
| XWT | 11 | 200 | 21 |
| RK | 11 | 275 | 24 |
| RKV | 11 | 275 | 20.8 |
| WHW | 11 | 200 | 32 |
| WXWL | 11.8 | 150 | 42 |
| RGXA | 12.7 | 482 | 15.1 |
| XWA | 13.4 | 275 | 34 |
| XW | 14 | 300 | 30 |
| WHWL | 15 | 150 | 50 |
| SHPA | 15 | 500 | 15.1 |
| XWL-SS | 15 | 150 | 42 |
| XWL | 15 | 200 | 50 |
| НSXW | 15 | 350 | 21 |
| SXW | 15 | 350 | 21 |
| SXWA | 16.2 | 345 | 25.5 |
| HYD-XW | 16.3 | 150 | 30 |
| HYD-XWL | 16.3 | 90 | 50 |
| HSHP | 18.5 | 500 | 20 |
| RGX | 19.3 | 500 | 22 |
| HRTX | 22 | 300 | 100 |
| SHP | 22 | 500 | 22 |
| RTF | 29 | 100 | 150 |
| RTX | 35 | 300 | 100 |
| RTP | 38 | 600 | 38 |
| RTJ | 38 | 275 | 70 |
| RTD-L | 40 | 130 | 155 |
| HYD-RTX | 40.8 | 180 | 100 |
| RTD | 41 | 160 | 160 |
| HXW | 77 | 200 | 30 |
