Үш поршенді сорғы K100 A
K 100 A
| Қысым, бар | 2000 |
| Су шығыны, л/ мин | 6,8 |
| Қуаты, кВт | 15 |
| Салмағы, кг | 25 |
Сипаттама:
Майлауы бар беріліс қорабы
Тот баспайтын болаттан жасалған тұрақты жұмыс циклі сорғы басы
Карбидті плунжерлер және тот баспайтын болаттан жасалған клапан бөліктері
Көлденең күйде орнату
Тіпті жетек қуаты небәрі 15 кВт болатын ең кішкентай KAMAT сорғы да 2000 бар қысым жасайды. Сондықтан ықшам K100 A сорғы өз класындағы ең қуатты сорғылардың бірі болып табылады. Бұл сорғы ең алдымен бояу мен тотты кетіруге арналған, бірақ оның ықшам дизайны мен салмағы аз (бар болғаны 25 кг!) арқасында оны әмбебап қолдануға болады. Жоғары қысымды сорғының бұл түрі жиі электр, дизель немесе бензин қозғалтқышымен бірге ықшам жылжымалы қондырғы ретінде пайдаланылады.
| түрі | поршень | саны | теориялық ағым | P [кВт] | P [кВт] | P [кВт] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [об/мин] | [л/мин] | сағ 1000 бар | сағ 1500 бар | сағ 2000 бар | ||
| K108 | 8,5 мм | мин. 500 | 2 | 3,85 | 5,77 | 7,69 |
| 600 | 2,4 | 4,62 | 6,92 | 9,23 | ||
| 700 | 2,8 | 5,38 | 8,08 | 10,77 | ||
| 800 | 3,2 | 6,15 | 9,23 | 12,31 | ||
| 900 | 3,6 | 6,92 | 10,38 | 13,85 | ||
| макс. 1000 | 4 | 7,69 | 11,54 | 15,00 | ||
| [об/мин] | [л/мин] | при 1000 бар | при 1200 бар | |||
| K111 | 11 мм | мин. 500 | 3,4 | 6,54 | 7,85 | |
| 600 | 4,1 | 7,88 | 9,46 | |||
| 700 | 4,7 | 9,04 | 10,85 | |||
| 800 | 5,4 | 10,38 | 12,46 | |||
| 900 | 6,1 | 11,73 | 14,08 | |||
| макс. 1000 | 6,8 | 13,08 | 15,00 |
