Үш поршенді сорғы K 25000-3G
K 25000 - 3G
| Қысым, бар | 3200 |
| Су шығыны, л/ мин | 1148 |
| Қуаты, кВт | 250 |
| Салмағы, кг | 955 |
Сипаттама:
Мәжбүрлі майлауы бар беріліс қорабы
Опция бойынша май салқындатқышы бар
Белгілі беріліс қатынасы бар беріліс қорабының дизайны
Тұтынушының сұрауы бойынша API 674 және/немесе ATEX стандартына сәйкес жеткізілуі мүмкін
Теңіз суы, гликоль, метанол, майлар және т.б. сияқты арнайы жұмыс сұйықтықтары - сұраныс бойынша
350 микронға дейін фильтрацияның жұқалығы
K 25000 жоғары қысымды сорғы жүздеген рет қолданылған және бүгінде бүкіл әлем бойынша жерасты шахталарының тау-кен қазбаларында электр қуатымен жұмыс істейтін шатыр тіректері арқылы шатырды қолдау үшін пайдаланылуда. Жетек қуаты 250 кВт, майлауы бар беріліс қорабы және қосымша май салқындатқышы бар бұл сорғы түрінің ағын-қысым қатынасы тау-кен өнеркәсібіндегі үздіксіз жұмыс талаптарына өте қолайлы. Бұл сорғы өлшемі гидравликалық, жоғары қысымды тазалау және технологиялық қолданбаларға қойылатын барлық талаптарға сәйкес келеді. Әртүрлі сорғы бастарының көмегімен K 25000 бұл түрі әртүрлі жұмыс қысымдары мен тасымалдағыштарға бейімделуі мүмкін. Осы түрдегі жоғары қысымды сорғыларды тұтқырлығы 2000 мПа•с (миллипаскал/секунд) және 200 °C дейінгі температура диапазоны бар жұмыс сұйықтықтары үшін таңдауға болады.
| Сорғы | Q макс. л/мин | p макс. бар @ кВт | сорғы басының түрі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 кВт | 160 кВт | 200 кВт | 250 кВт | |||
| 25018 | 41 | 1700 | 2060 | 2570 | 3200 | A1 UHP |
| 25020 | 51 | 1375 | 1670 | 2080 | 2500 | A1 UHP |
| 25022 | 62 | 1135 | 1380 | 1720 | 2130 | A1 UHP |
| 25024 | 73 | 955 | 1160 | 1450 | 1800 | A1 UHP |
| 25026 | 86 | 815 | 990 | 1235 | 1500 | A1 |
| 25028 | 100 | 700 | 850 | 1060 | 1315 | A1 |
| 25030 | 114 | 610 | 740 | 925 | 1145 | A1 |
| 25032 | 130 | 535 | 650 | 815 | 1010 | A1 / MCH |
| 25036 | 165 | 425 | 515 | 645 | 800 | A1 / MCH |
| 25040 | 203 | 345 | 415 | 520 | 645 | A1 / MCH |
| 25045 | 258 | 270 | 330 | 410 | 510 | A1 / M1 / MCH |
| 25050 | 318 | 220 | 265 | 335 | 415 | A1 / M1 / MCH |
| 25055 | 385 | 180 | 220 | 275 | 340 | M1 / MC1 |
| 25060 | 458 | 155 | 185 | 230 | 285 | M1 / MC1 |
| 25065 | 537 | 130 | 160 | 200 | 245 | M1 / MC1 |
| 25070 | 623 | 110 | 135 | 170 | 210 | MC1 |
| 25075 | 715 | 100 | 120 | 150 | 185 | MC1 |
| 25085 | 919 | 75 | 90 | 115 | 145 | MC1 |
| 25095 | 1148 | 60 | 75 | 90 | 115 | MC1 |
