Бес поршенді сорғы K 80000-5G
K 80000 - 3G
| Қысым, бар | 3500 |
| Су шығыны, л/ мин | 3482 |
| Қуаты, кВт | 800 |
| Салмағы, кг | 3650 |
Сипаттама:
Кавитацияны болдырмау үшін бес плунжерлі сорғы
Мәжбүрлі майлау және май салқындатқышы бар беріліс қорабы
Белгілі беріліс қатынасы бар беріліс қорабының дизайны
Тұтынушының сұрауы бойынша API 674 және/немесе ATEX стандартына сәйкес жеткізілуі мүмкін
Теңіз суы, гликоль, метанол, майлар және т.б. сияқты арнайы жұмыс сұйықтықтары - сұраныс бойынша
350 микронға дейін фильтрацияның жұқалығы
800 кВт жетек қуаты бар K80000 жоғары қысымды сорғы - KAMAT өндірістік желісіндегі ең қуатты сорғылардың бірі. Бес плунжерлі сорғының бұл түрі алдын ала қысым жасамай-ақ әртүрлі жұмыс сұйықтарын айдауға мүмкіндік береді. Арнайы бес плунжерлі конструкцияның арқасында сорғыдағы кавитациясыз үлкен көлемді беруге болады. Ол K50000 кіші өлшемді аналогы сияқты жоғары қысымды тазалау немесе гидравлика саласындағы үлкен көлемді жұмыстар үшін қолданылады. Ол сондай-ақ тау-кен өнеркәсібінде жоғары өнімді экстра класты сорғы ретінде, сондай-ақ су гидравликасында, болат өндірісінде және мұнай-газ өнеркәсібіндегі ірі гидравликалық қондырғыларда стандартты нұсқа ретінде қолдануды тапты. Мәжбүрлі майлауы бар беріліс қорабы және май салқындатқышы жоғары қысымды сорғының сенімді ұзақ мерзімді жұмысына мүмкіндік береді.
| Сорғы | Q макс. л/мин | p макс. бар @ кВт | сорғы басының түрі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 кВт | 500 кВт | 630 кВт | 800 кВт | |||
| 80022 | 117 | 1775 | 2220 | 2800 | 3500 | A1 UHP |
| 80026 | 163 | 1270 | 1590 | 2000 | 2545 | A1 UHP |
| 80028 | 190 | 1095 | 1370 | 1725 | 2190 | A1 UHP |
| 80032 | 248 | 840 | 1050 | 1320 | 1675 | A1 UHP |
| 80036 | 313 | 660 | 830 | 1045 | 1325 | A2 |
| 80040 | 387 | 535 | 670 | 845 | 1075 | A2 / MCH |
| 80045 | 490 | 425 | 530 | 665 | 845 | A2 / MCH |
| 80050 | 604 | 340 | 430 | 540 | 685 | A2 / MCH |
| 80055 | 731 | 280 | 355 | 445 | 565 | M1/ MCH |
| 80060 | 870 | 235 | 295 | 375 | 475 | M1/ MCH |
| 80065 | 1022 | 205 | 255 | 320 | 405 | M1 / MC1 |
| 80070 | 1185 | 175 | 215 | 275 | 350 | M1 / MC1 |
| 80075 | 1360 | 150 | 190 | 240 | 305 | MC1 |
| 80080 | 1547 | 130 | 165 | 210 | 265 | MC1 |
| 80085 | 1747 | 115 | 145 | 185 | 235 | MC1 |
| 80090 | 1958 | 100 | 130 | 165 | 210 | MC1 |
| 80095 | 2182 | 95 | 115 | 150 | 190 | MC1 |
| 80100 | 2417 | 90 | 110 | 135 | 175 | MC2 |
| 80110 | 2925 | 70 | 90 | 110 | 145 | MC2 |
| 80120 | 3482 | 60 | 75 | 85 | 125 | MC2 |
