Үш поршенді сорғы K 9000-3G
K 9000 - 3G
| Қысым, бар | 3100 |
| Су шығыны, л/ мин | 283 |
| Қуаты, кВт | 90 |
| Салмағы, кг | 255 |
Сипаттама:
Мәжбүрлі майлауы бар беріліс қорабы
Опция бойынша май салқындатқышы бар
Белгілі беріліс қатынасы бар беріліс қорабының дизайны
Тұтынушының сұрауы бойынша API 674 және/немесе ATEX стандартына сәйкес жеткізілуі мүмкін
Арнайы жұмыс сұйықтықтары: сұраныс бойынша теңіз суы, гликоль, метанол, майлар және т.б
350 микронға дейін фильтрацияның жұқалығы
Егер сіз мәжбүрлі майлауды қолдансаңыз және бұл жағдайда май салқындатқышы қажет болса, K 8000 сорғысына балама өнімділігі жоғары K 9000 сорғы болып табылады. 90 кВт жоғары қысымды сорғы, жоғарыда аталған кішірек үлгідегідей, өнеркәсіптік тазалау немесе процесті басқару жүйелері сияқты шағын өнеркәсіптік қолданбаларға жарамды. KAMAT модульдік жүйесінде әртүрлі сорғы бастарын пайдалану сұйықтықтың әртүрлі түрлерін, мысалы, 200 ° C-қа дейінгі сұйықтық температурасын пайдалануға мүмкіндік береді. Кішігірім үлгілер сияқты, K 9000 сорғы да оның дизайны бөлшектердің салыстырмалы түрде аз санына негізделгенімен ерекшеленеді.
| Сорғы | Q макс. л/мин | p макс. бар @ кВт | сорғы басының түрі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 кВт | 55 кВт | 75 кВт | 90 кВт | |||
| 9012 | 13 | 1770 | 2160 | 2950 | 3100 | A1 UHP |
| 9014 | 18 | 1280 | 1590 | 2150 | 2300 | A1 UHP |
| 9016 | 24 | 980 | 1220 | 1660 | 1800 | A1 UHP |
| 9018 | 30 | 800 | 965 | 1300 | 1395 | A1 |
| 9020 | 37 | 660 | 800 | 1065 | 1130 | A1 |
| 9022 | 45 | 545 | 665 | 890 | 930 | A1 / MCH |
| 9024 | 54 | 460 | 555 | 755 | 785 | A1 / MCH |
| 9026 | 63 | 390 | 475 | 645 | 665 | A1 / MCH |
| 9028 | 73 | 335 | 410 | 555 | 575 | A1 / MCH |
| 9030 | 84 | 280 | 345 | 470 | 500 | A2 / M1 / MCH |
| 9032 | 96 | 245 | 300 | 410 | 440 | A1/ M1 / MC1 |
| 9036 | 121 | 190 | 235 | 320 | 345 | M1 / MC1 |
| 9040 | 150 | 155 | 190 | 255 | 280 | M1 / MC1 |
| 9045 | 190 | 120 | 150 | 200 | 220 | MC1 |
| 9050 | 234 | 100 | 120 | 165 | 180 | MC1 |
| 9055 | 283 | 80 | 100 | 135 | 150 | MC1 |
