Үш поршенді сорғы K 10000-3G
K 10000 - 3G
| Қысым, бар | 3500 |
| Су шығыны, л/ мин | 449 |
| Қуаты, кВт | 130 |
| Салмағы, кг | 440 |
Сипаттама:
Мәжбүрлі майлауы бар беріліс қорабы
Опция бойынша май салқындатқышы бар
Белгілі беріліс қатынасы бар беріліс қорабының дизайны
Тұтынушының сұрауы бойынша API 674 және/немесе ATEX стандартына сәйкес жеткізілуі мүмкін
Сұраныс бойынша теңіз суы, гликоль, метанол, майлар және т.б. сияқты арнайы жұмыс сұйықтықтары
350 микронға дейін фильтрацияның жұқалығы
K 10000 жоғары қысымды сорғы өнеркәсіптік тазалаудың әртүрлі түрлеріне арналған қолданбалардың өте кең ауқымын ұсынады. Жетек қуаты 130 кВт болатын жоғары қысымды сорғы гидравликалық пистолетпен тазалау сияқты шағын көлемді жұмыстарға, сондай-ақ бетін тазалау немесе кеме корпусының шынжыр табынғышымен кемелердің бүйірлерін тазалау сияқты күрделі қолданбаларға жарамды. Бұл сорғы нұсқасы классикалық KAMAT модульдік жүйесіне негізделген, яғни сорғы конфигурациясын бірнеше компоненттерді ауыстыру арқылы өзгертуге болады. Бұл сорғының техникалық сипаттамаларын тұтынушының сайтында тікелей сайтта өзгертуге мүмкіндік береді. K 10000 сорғы, барлық басқа KAMAT сорғылары сияқты, өте сенімді, бұл кіші плунжердің жүрісі арқылы жеңілдетіледі, бұл өз кезегінде сорғының қызмет ету мерзімін арттырады.
| Сорғы | Q макс. л/мин | p макс. бар @ кВт | сорғы басының түрі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 кВт | 90 кВт | 110 кВт | 130 кВт | |||
| 10012 | 15 | 2600 | 3120 | 3500 | - | A1 UHP |
| 10014 | 21 | 1900 | 2770 | 2780 | 3300 | A1 UHP |
| 10016 | 27 | 1470 | 1770 | 2160 | 2500 | A1 UHP |
| 10018 | 34 | 1170 | 1405 | 1715 | 2050 | A1 UHP |
| 10020 | 43 | 925 | 1110 | 1360 | 1630 | A1 UHP |
| 10022 | 51 | 775 | 935 | 1140 | 1370 | A1 |
| 10024 | 61 | 650 | 780 | 955 | 1150 | A1 |
| 10026 | 72 | 550 | 665 | 810 | 975 | A1 / MCH |
| 10028 | 83 | 480 | 575 | 700 | 845 | A1 / MCH |
| 10030 | 96 | 415 | 500 | 605 | 730 | A1 / MCH |
| 10032 | 109 | 365 | 440 | 535 | 645 | A1 / MCH |
| 10036 | 138 | 290 | 345 | 420 | 510 | A1 / M1 / MCH |
| 10040 | 170 | 235 | 280 | 345 | 415 | M1 / MC1 |
| 10045 | 215 | 185 | 220 | 270 | 330 | M1 / MC1 |
| 10050 | 266 | 150 | 180 | 220 | 265 | M1 / MC1 |
| 10055 | 321 | 125 | 150 | 180 | 220 | M1 / MC1 |
| 10060 | 383 | 105 | 125 | 150 | 185 | M1 / MC1 |
| 10065 | 449 | 90 | 105 | 130 | 160 | MC1 |
