Үш поршенді сорғы K 40000-3G
K 40000 - 3G
| Қысым, бар | 3500 |
| Су шығыны, л/ мин | 1310 |
| Қуаты, кВт | 400 |
| Салмағы, кг | 1360 |
Сипаттама:
Мәжбүрлі майлауы бар беріліс қорабы
Май салқындатқыш
Белгілі беріліс қатынасы бар беріліс қорабының дизайны
Тұтынушының сұрауы бойынша API 674 және/немесе ATEX стандарттарына сәйкес жеткізу мүмкін болады.
Теңіз суы, гликоль, метанол, майлар және т.б. сияқты арнайы жұмыс сұйықтықтары - сұраныс бойынша
Tonkost' fil'tratsii do 350 mkm 30 / 5 000 350 микронға дейін фильтрацияның жұқалығы
K40000 жоғары қысымды сорғы дизайны бойынша K35000 жоғары қысымды сорғыға ұқсайды және гидравликалық қондырғыларда және жоғары қысыммен тазалауға арналған. Ол негізінен үлкен жылжымалы жоғары қысымды тазалау қондырғыларында қолданылады. Бірдей сорғы шығынында жоғары қысым қажет болғанда K40000 сорғыны K35000-ге қарағанда таңдау керек. Мысалы, тау-кен өнеркәсібінде пайдалану үшін бұл 400-ден 600 л/мин диапазондағы сорғы өнімділігі. Өнеркәсіптік пайдалану жағдайында бұл әдетте шамамен 1000 бар қысыммен 200 л/мин сорғы шығыны. Әдетте, сорғының бұл түрі 24 сағаттық режимде жұмыс істейді. Сорғы басының түріне байланысты жоғары қысымды сорғы тұтқырлығы 2000 мПа∙с (миллипаскал∙сек) және температурасы 200 °C дейінгі жұмыс ортасы үшін жарамды.
| Сорғы | Q макс. л/мин | p макс. бар @ кВт | сорғы басының түрі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 кВт | 330 кВт | 350 кВт | 400 кВт | |||
| 40020 | 58 | 2280 | 2870 | 3240 | 3500 | A1 UHP |
| 40022 | 70 | 2050 | 2380 | 2680 | 3000 | A1 UHP |
| 40024 | 83 | 1960 | 2000 | 2200 | 2500 | A1 UHP |
| 40026 | 98 | 1670 | 1750 | 1900 | 2000 | A1 UHP |
| 40028 | 114 | 1440 | 1510 | 1620 | 1820 | A1 UHP |
| 40030 | 131 | 1300 | 1350 | 1440 | 1500 | A1 |
| 40032 | 149 | 1150 | 1200 | 1265 | 1400 | A1 |
| 40036 | 188 | 905 | 950 | 1000 | 1100 | A1 |
| 40040 | 232 | 755 | 780 | 810 | 900 | A1 / MCH |
| 40045 | 294 | 595 | 625 | 640 | 705 | A1 / MCH |
| 40050 | 363 | 455 | 480 | 505 | 560 | A2 / M1 / MCH |
| 40055 | 439 | 375 | 395 | 420 | 465 | M1 / MC1 |
| 40060 | 523 | 315 | 330 | 350 | 390 | M1 / MC1 |
| 40065 | 613 | 270 | 285 | 300 | 330 | M1 / MC1 |
| 40070 | 711 | 230 | 245 | 260 | 285 | M1 / MC1 |
| 40075 | 816 | 200 | 210 | 225 | 250 | MC1 |
| 40085 | 1049 | 160 | 165 | 175 | 195 | MC1 |
| 40095 | 1310 | 125 | 130 | 140 | 155 | MC1 |
