Бес поршенді сорғы K 55000-5G
K 55000 - 3G
| Қысым, бар | 3500 |
| Су шығыны, л/ мин | 1913 |
| Қуаты, кВт | 530 |
| Салмағы, кг | 2200 |
Сипаттама:
Кавитацияны болдырмау үшін бес поршенді сорғы
Мәжбүрлі майлау және май салқындатқышы бар Редуктор
Белгілі бір коэффициенті бар редуктордың орындалуы
Тапсырыс берушінің қалауы бойынша ARI 674 және / немесе ATEX стандартына сәйкес жеткізілуі мүмкін
Сұраныс бойынша теңіз суы, гликоль, метанол, майлар және т. б. сияқты арнайы жұмыс сұйықтықтары
Сүзудің нәзіктігі 350 мкм дейін
бес поршеньмен жабдықталған k55000 типті сорғы ең қуатты жоғары қысымды сорғылар тобына жатады. Оның ерекшелігі-кавитацияны болдырмай, жоғары өнімділікке мүмкіндік беретін етіп есептелген және синхрондалған бес поршеньдің болуы. Алдын ала қысым жасамай-ақ, осы өлшемдегі сорғымен 640 л/мин дейін жеткізуге қол жеткізу қиын емес. 500 кВт жетек қуаты бар жоғары қысымды сорғы жоғары қысымды тазалау немесе гидравликалық қондырғыларда қолдану үшін үлкен жоғары қысымды қондырғыларда қолдануға арналған. Ол тау-кен өнеркәсібінде жоғары өнімді экстра сорғы ретінде, су гидравликасында және болат өндірісінде стандартты сорғы өлшемі ретінде және бетонды тазарту үшін үлкен жылжымалы жоғары қысымды тазарту қондырғыларында қолданылады.
| Сорғы | Q макс. л/мин | p макс. бар @ кВт | сорғы басының түрі | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 кВт | 355 кВт | 400 кВт | 530 кВт | |||
| 55018 | 69 | 2430 | 2740 | 3085 | 3500 | A1 UHP |
| 55020 | 85 | 1965 | 2220 | 2500 | 3245 | A1 UHP |
| 55022 | 103 | 1625 | 1830 | 2065 | 2685 | A1 UHP |
| 55024 | 122 | 1365 | 1540 | 1735 | 2255 | A1 UHP |
| 55026 | 143 | 1165 | 1310 | 1480 | 1920 | A1 UHP |
| 55028 | 166 | 1005 | 1130 | 1275 | 1655 | A1 UHP |
| 55030 | 191 | 875 | 985 | 1110 | 1445 | A2 |
| 55032 | 217 | 765 | 865 | 975 | 1270 | A2 |
| 55036 | 275 | 605 | 685 | 770 | 1000 | A2 / MCH |
| 55040 | 339 | 490 | 555 | 625 | 810 | A2 / MCH |
| 55045 | 429 | 385 | 435 | 490 | 640 | A2 / MCH |
| 55050 | 530 | 315 | 355 | 400 | 520 | A2 / M1 / MCH |
| 55055 | 641 | 260 | 290 | 330 | 430 | M1 / MC1 |
| 55060 | 763 | 215 | 245 | 275 | 360 | M1 / MC1 |
| 55065 | 895 | 185 | 210 | 235 | 305 | M1 / MC1 |
| 55070 | 1039 | 160 | 180 | 200 | 265 | MC1 |
| 55075 | 1192 | 140 | 155 | 175 | 230 | MC2 |
| 55080 | 1356 | 120 | 135 | 155 | 200 | MC2 |
| 55085 | 1531 | 105 | 120 | 135 | 180 | MC2 |
| 55090 | 1717 | 95 | 110 | 120 | 160 | MC2 |
| 55095 | 1913 | 85 | 100 | 110 | 145 | MC2 |
