Жоғары қысымды плунжерлі сорғы HPE-M 06.08
Техникалық сипаттамалар
HPE-M 06.08
HPE-M 06.08
| Мақала | 22838 |
| Қысым, бар | 80 |
| Су шығыны, л/ мин | 6 |
| Қуаты, кВт | 0.7 |
| Салмағы, кг | 22 |
Сериядағы басқа сорғылар HPE-M
| Сериялар | Қуат, дейін, кВт | Жұмыс қысым дейін, бар | Өнімділік дейін, л/мин |
|---|---|---|---|
| HPE-M 02.08 | 0.35 | 80 | 2 |
| HPE-M 04.08 | 0.7 | 80 | 4 |
| HPE-M 08.08 | 1.35 | 80 | 8 |
| HPE-M 11.07 | 1.65 | 70 | 11 |
| HPE-M 13.06 | 1.65 | 60 | 13 |
