Плунжерный насос высокого давления HXW 30.20 ET
Техникалық сипаттамалар
HXW 30.20 ET
HXW 30.20 ET
| Мақала | 20229 |
| Қысым, бар | 200 |
| Су шығыны, л/ мин | 30 |
| Қуаты, кВт | 77 |
| Салмағы, кг | 70 |
Сериядағы басқа сорғылар HXW
| Сериялар | Қуат, дейін, кВт | Жұмыс қысым дейін, бар | Өнімділік дейін, л/мин |
|---|---|---|---|
| HXW 15.15 ET | 4 | 150 | 15 |
| HXW 30.10 ET | 5.5 | 100 | 30 |
| HXW 15.20 ET | 5.5 | 200 | 15 |
| HXW 26.15 ET | 7.5 | 150 | 16 |
| HXW 21.20 ET | 7.5 | 200 | 21 |
| HXW 30.15 ET | 7.5 | 150 | 30 |
