Плунжерный насос высокого давления HPE 13.12 ET
Техникалық сипаттамалар
HPE 13.12
HPE 13.12
| Мақала | 8597 |
| Қысым, бар | 120 |
| Су шығыны, л/ мин | 13 |
| Қуаты, кВт | 3 |
| Салмағы, кг | 22 |
Сериядағы басқа сорғылар HPE
| Сериялар | Қуат, дейін, кВт | Жұмыс қысым дейін, бар | Өнімділік дейін, л/мин |
|---|---|---|---|
| HPE 2G15 | 1.5 | 100 | 8 |
| HPE 2G15 | 1.5 | 100 | 8 |
| HPE 8.12 A | 1.8 | 120 | 8 |
| HPE 10.10 | 1.8 | 100 | 10 |
| HPE 9.11 | 1.8 | 110 | 9 |
| HPE 9.11 | 1.8 | 110 | 9 |
| HPE 10.10 | 1.8 | 100 | 10 |
| HPE 3G13 | 1.8 | 90 | 11.4 |
| HPE 2G18 | 1.8 | 120 | 8 |
| HPE 11.09 | 1.8 | 90 | 11 |
| HPE 8.12 A | 1.8 | 120 | 8 |
| HPE 11.09 | 1.8 | 90 | 11 |
| HPE 8.12 A | 1.8 | 120 | 8 |
| HPE 10.10 | 1.8 | 100 | 10 |
| HPE 11.09 | 1.8 | 90 | 11 |
| HPE 3.5G10 | 1.8 | 70 | 13.1 |
| HPE 10.12 A | 2.2 | 120 | 10 |
| HPE 10.12 A | 2.2 | 120 | 10 |
| HPE 8.14 | 2.2 | 140 | 8 |
| HPE 9.14 | 2.2 | 140 | 9 |
| HPE 13.09 | 2.2 | 90 | 13 |
| HPE 11.11 | 2.2 | 110 | 11 |
| HPE 8.14 | 2.2 | 140 | 8 |
| HPE 11.11 | 2.2 | 110 | 11 |
| HPE 13.10 | 2.2 | 100 | 13 |
| HPE 11.14 | 3 | 140 | 11 |
