Плунжерный насос высокого давления SJV 3G27 D+F7
Техникалық сипаттамалар
SJV 3G27 D+F7
SJV 3G27 D+F7
| Мақала | 21666 |
| Қысым, бар | 186 |
| Су шығыны, л/ мин | 11.4 |
| Қуаты, кВт | 4 |
| Салмағы, кг | 4 |
Сериядағы басқа сорғылар SJV
| Сериялар | Қуат, дейін, кВт | Жұмыс қысым дейін, бар | Өнімділік дейін, л/мин |
|---|---|---|---|
| SJV 2G25 D+F7 | 2.6 | 170 | 7.6 |
| SJV 2.5G25 D+F7 | 3.3 | 170 | 9.5 |
| SJV 3.5G25 D+F7 | 4.4 | 170 | 13.2 |
