Плунжерный насос высокого давления RMW 2G20 D
Техникалық сипаттамалар
RMW 2G20 D
RMW 2G20 D
| Мақала | 25110 |
| Қысым, бар | 140 |
| Су шығыны, л/ мин | 7.6 |
| Қуаты, кВт | 2.2 |
| Салмағы, кг | 3 |
Сериядағы басқа сорғылар RMW
| Сериялар | Қуат, дейін, кВт | Жұмыс қысым дейін, бар | Өнімділік дейін, л/мин |
|---|---|---|---|
| RMW 2G23 D | 2.5 | 160 | 7.6 |
| RMW 2.2G24 D | 2.8 | 165 | 8.3 |
| RMW 2.5G26 D | 3.6 | 180 | 9.5 |
| RMW 2.5G28 D | 3.8 | 190 | 9.5 |
