Плунжерный насос высокого давления XW 26.23 N
Техникалық сипаттамалар
XW 26.23 N
XW 26.23 N
| Мақала | 20177 |
| Қысым, бар | 230 |
| Су шығыны, л/ мин | 26 |
| Қуаты, кВт | 11 |
| Салмағы, кг | 16 |
Сериядағы басқа сорғылар XW
| Сериялар | Қуат, дейін, кВт | Жұмыс қысым дейін, бар | Өнімділік дейін, л/мин |
|---|---|---|---|
| XW 30.15 CR B&S VANGUARD | 13,24 | 150 | 30 |
| XW 15.15 N | 4 | 150 | 15 |
| XW 15.20 HN | 5,5 | 200 | 15 |
| XW 26.12 N | 5,5 | 120 | 26 |
| XW 30.10 HN | 5,5 | 100 | 30 |
| XW 30.10+F38 | 5.5 | 100 | 30 |
| XW 30.10 N | 5.5 | 100 | 30 |
| XW 15.20 N | 5.5 | 200 | 15 |
| XW 30.15+F38 | 7.5 | 150 | 30 |
| XW 21.20 N | 7.5 | 200 | 21 |
| XW 30.15 N | 7.5 | 150 | 30 |
| XW 26.15 N | 7.5 | 150 | 26 |
| XW 15.30 N | 8.7 | 300 | 15 |
| XW 21.25 HN | 9,2 | 250 | 21 |
| XW 26.20 N | 9.2 | 200 | 26 |
| XW 21.25 N | 9.2 | 250 | 21 |
| XW 30.20 N | 10 | 200 | 30 |
| XW 30.20 HN | 10 | 200 | 30 |
| XW 21.28 N | 11 | 280 | 21 |
| XW 30.25 N | 14 | 250 | 30 |
