Плунжерный насос высокого давления XMV 3 G30 D
Техникалық сипаттамалар
XMV 3 G30 D+F25
XMV 3 G30 D+F25
| Мақала | 20095 |
| Қысым, бар | 205 |
| Су шығыны, л/ мин | 11.4 |
| Қуаты, кВт | 4 |
| Салмағы, кг | 7 |
Сериядағы басқа сорғылар XMV
| Сериялар | Қуат, дейін, кВт | Жұмыс қысым дейін, бар | Өнімділік дейін, л/мин |
|---|---|---|---|
| XMV 4 G22 N | 4 | 150 | 15.1 |
| XMV 3.5 G25 N | 4 | 170 | 13.2 |
| XMV 3.5 G25 D+F25 | 4 | 170 | 13.2 |
| XMV 3 G30 D+F40 | 4 | 205 | 11.4 |
| XMV 3 G30 N | 4 | 205 | 11.4 |
| XMV 3.5 G30 D+F40 | 5.2 | 205 | 13.2 |
| XMV 4 G25 D+F40 | 5.2 | 170 | 15.1 |
| XMV 4 G30 N | 5.5 | 205 | 15.1 |
| XMV 4 G30 D+F40 | 5.5 | 205 | 15.1 |
| XMV 4G20 HONDA GX 270-QX-Q4 | 6,18 | 140 | 15.1 |
