Жоғары қысымды плунжерлі сорғы SHP 10.50 N
Техникалық сипаттамалар
SHP 10.50 N
SHP 10.50 N
| Мақала | 22569 |
| Қысым, бар | 500 |
| Су шығыны, л/ мин | 10 |
| Қуаты, кВт | 10,4 |
| Салмағы, кг | 16 |
Сериядағы басқа сорғылар SHP
| Сериялар | Қуат, дейін, кВт | Жұмыс қысым дейін, бар | Өнімділік дейін, л/мин |
|---|---|---|---|
| SHP 15.50 N | 15 | 500 | 15 |
| SHP 20.50 N | 18.5 | 500 | 20 |
| SHP 22.50 N | 22 | 500 | 22 |
